<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog du Poker</title>
	<atom:link href="http://www.blogdupoker.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdupoker.fr</link>
	<description>Le blog d&#039;une joueuse de Poker</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 May 2011 15:14:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Mes résultats: High Roller N°2</title>
		<link>http://www.blogdupoker.fr/mes-resultats-high-roller-n%c2%b02.html</link>
		<comments>http://www.blogdupoker.fr/mes-resultats-high-roller-n%c2%b02.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 15:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tournois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdupoker.fr/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;en profite pour publier une partie de mes résultat, pour mon second tournois depuis maintenant 2 mois. Un peu rouillée, j&#8217;ai faillit me faire sortir facilement deux fois aux premières mains, et renouveller ma superbe performance du premier tournois (voir par ailleurs). Mais finalement, après avoir emietter mon stake au fil des niveaux, j&#8217;ai finalement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;en profite pour publier une partie de mes résultat, pour mon second tournois depuis maintenant 2 mois.</p>
<p>Un peu rouillée, j&#8217;ai faillit me faire sortir facilement deux fois aux premières mains, et renouveller ma superbe performance du premier tournois (voir par ailleurs).<br />
Mais finalement, après avoir emietter mon stake au fil des niveaux, j&#8217;ai finalement pris le rush jusqu&#8217;à la bulle pour sortir à la 56ème place.</p>
<p>Avec un peu plus de prise de risque  et un jeu plus constant, j&#8217;aurais peut être pu me méler enfin à une table finale en 2011 !</p>
<p>Mais ne vous inquietez pas, je ne désespère pas ! Et si tout va bien, je devrais probablement conclure ma semaine à l&#8217;EPT. RDV Dimanche !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdupoker.fr/mes-resultats-high-roller-n%c2%b02.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elky au top !</title>
		<link>http://www.blogdupoker.fr/elky-au-top.html</link>
		<comments>http://www.blogdupoker.fr/elky-au-top.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 15:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jade</dc:creator>
				<category><![CDATA[x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdupoker.fr/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Un petit message pour signalé la perf remarquable d&#8217;Elky, (Bertrand Grospellier) à l&#8217;EPT GFME en espagne, que j&#8217;avais déja félicité en personne il y a deux jours. Au terme d&#8217;une semaine époustouflante, Elky vient de s&#8217;adjuger le second High Roller, portant son total de gain dans cet EPT à 698.000 €. Avec plus de 8 Millions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un petit message pour signalé la perf remarquable d&#8217;<strong>Elky</strong>, (Bertrand Grospellier) à l&#8217;<strong>EPT GFME</strong> en espagne, que j&#8217;avais déja félicité en personne il y a deux jours.</p>
<p>Au terme d&#8217;une semaine époustouflante, Elky vient de s&#8217;adjuger le second <strong>High Roller</strong>, portant son total de gain dans cet EPT à <strong>698.000 €</strong>. Avec plus de 8 Millions de gains, il entre à la 26ème place du All Time Money List..</p>
<p>Impressionnant ! Bravo à lui..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdupoker.fr/elky-au-top.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyon, champagne &amp; PPT&#8230;</title>
		<link>http://www.blogdupoker.fr/lyon-champagne-ppt-laurent-morel-remporte-le-tournoi.html</link>
		<comments>http://www.blogdupoker.fr/lyon-champagne-ppt-laurent-morel-remporte-le-tournoi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 08:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tournois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdupoker.fr/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Je consacre mon premier billet à l&#8217;activité du Week-end, passé justement à Lyon, en compagnie de quelques anciennes connaissances.. Si ce séjour fût bien un alibi de taille pour faire la fête à l&#8217;occasion de mon retour dans la capitale des gaules (et ne comptez pas sur moi pour m&#8217;adonner à de quelconques jeux de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignnone size-full wp-image-29" title="PPT - Partouche Poker Tour" src="http://www.blogdupoker.fr/wp-content/uploads/2011/01/PPT-Partouche-Poker-Tour.jpg" alt="" width="275" height="222" /></p>
<p>Je consacre mon premier billet à l&#8217;activité du Week-end, passé justement à Lyon, en compagnie de quelques anciennes connaissances.. Si ce séjour fût bien un alibi de taille pour faire la fête à l&#8217;occasion de mon retour dans la capitale des gaules (et ne comptez pas sur moi pour m&#8217;adonner à de quelconques jeux de mot tendancieux sur le sujet) c&#8217;était également l&#8217;occasion d&#8217;assister au satellite du <strong>Partouche Poker Tour</strong>, qui avait justement lieu au Casino de Charbonnières, dans la banlieue lyonnaise.<br />
<span id="more-23"></span> Si une bonne partie du <strong>Team</strong> &laquo;&nbsp;Partouche&nbsp;&raquo; s&#8217;est illustrée l&#8217;occasion de ce satellite qui a attiré quelques 333 joueurs, c&#8217;est un amateur, <strong>Laurent Morel</strong>, qui remporte le tournois. En plus de sa qualif (ou il sera accompagné par les 32 joueurs classés après lui), il remporte la coquète somme de 20, 451€.<br />
De quoi bien fêter sa victoire et sa qualification, si ce n&#8217;est pas déjà fait..</p>
<p><strong>Le Classement:</strong></p>
<p>1. Laurent Morel – 20.451 € + Ticket Cannes et WSOP<br />
2. Evrard Zaouche – 11.759 € + Ticket Cannes et WSOP<br />
3. Yann Enzinger – 6.135 € + Ticket Cannes et WSOP<br />
4. Pascal Cohen – 3.379 € + Ticket Cannes et WSOP<br />
5. Constant Rijkenberg – 2.812 € + Ticket Cannes<br />
6. Olivier Bazin – 2.301 € + Ticket Cannes<br />
7. Abulmuhsin Aydin – 1.789 € + Ticket Cannes<br />
8. Christophe Paillasson – 1.278 € + Ticket Cannes<br />
9. Abdellah Bouzagan – 1.023 € + Ticket Cannes</p>
<p>A noter que les joueurs classés de la 10ème à la 33ème place remporte aussi leur ticket pour la finale du PPT 2011 à Cannes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdupoker.fr/lyon-champagne-ppt-laurent-morel-remporte-le-tournoi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poppy power</title>
		<link>http://www.blogdupoker.fr/poppy-power.html</link>
		<comments>http://www.blogdupoker.fr/poppy-power.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 09:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jade</dc:creator>
				<category><![CDATA[x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdupoker.fr/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Un premier article &#171;&#160;Hors poker&#160;&#187;. (il va falloir que je me fasse violence pour ne pas multiplier ces billets) Il s&#8217;agira ici tout simplement d&#8217; un coup de cœur et une sérieuse &#171;&#160;kass-dédi&#160;&#187; (façon adolescente), à tous les amis parisiens que j&#8217;ai pu croiser au Moors Bar, le 11 novembre, à l&#8217;occasion du concert du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="../wp-content/uploads/2011/01/coquelicot.jpg"><img title="coquelicot" src="../wp-content/uploads/2011/01/coquelicot-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Un premier article &laquo;&nbsp;Hors poker&nbsp;&raquo;. (il va falloir que je me fasse violence pour ne pas multiplier ces billets)</p>
<p>Il s&#8217;agira ici tout simplement d&#8217; un coup de cœur et une sérieuse &laquo;&nbsp;kass-dédi&nbsp;&raquo; (façon adolescente), à tous les amis parisiens que j&#8217;ai pu croiser au <em>Moors Bar</em>, le 11 novembre, à l&#8217;occasion du concert du formidable <strong>Jil is Lucky </strong>(alias Jil). Pour la peine, vous avez mériter le clip de &laquo;&nbsp;<strong>The Wanderer</strong>&laquo;&nbsp;, vous savez, la très belle chanson de la publicité Kenzo. (sisi.. où des milliers de coquelicot s&#8217;envolent dans le ciel..).</p>
<p><span id="more-33"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/eo3CV6sZ90I?fs=1&amp;hl=fr_FR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/eo3CV6sZ90I?fs=1&amp;hl=fr_FR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdupoker.fr/poppy-power.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenue !</title>
		<link>http://www.blogdupoker.fr/bienvenue.html</link>
		<comments>http://www.blogdupoker.fr/bienvenue.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 07:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdupoker.fr/a/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Le blog ouvre enfin ses portes, après plusieurs jour de préparations. Bienvenue chez mwa !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogdupoker.fr/wp-content/uploads/2011/01/sidebar.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-42" title="sidebar" src="http://www.blogdupoker.fr/wp-content/uploads/2011/01/sidebar-285x300.jpg" alt="" width="285" height="300" /></a></p>
<p>Le blog ouvre enfin ses portes, après plusieurs jour de préparations.</p>
<p>Bienvenue chez mwa !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdupoker.fr/bienvenue.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

